Steffi Graf (L) a Serena Williams (R): Obaja hráči sú vo svojich aspektoch jedineční
Steffi Graf a Serena Williams dominujú ženskému tenisu už značnú dobu, aj keď v rôznych časových obdobiach. K nedávnemu víťazstvu vo Wimbledone chýba Williamsovej už len jeden Slam na dokončenie kalendárneho grandslamu a mohla by byť prvou ženou, ktorá dosiahla tento monumentálny výkon, odkedy sa to Grafovi v roku 1988 podarilo.
Medzi týmito dvoma tenisovými velikánmi je veľa aspektov.
Graf odišla do dôchodku s 22 grandslamami a ak Williamsová vyhrá US Open, bude to jej 22. grandslam. Obaja hráči vyhrali svoj prvý grandslam vo veku 17 rokov. Obaja mali silnú zbraň, ktorej sa súperi báli: Grafov forhend bol neustálou hrozbou a pri Serene je to práve jej podanie, vďaka ktorému sa súperi chvejú. Tiež ich vzájomný záznam hovorí 1-1.
V tomto článku sa pozrieme na niektoré najvýraznejšie podobnosti a rozdiely medzi týmito dvoma superhviezdami.
Podobnosti
Nie | Williams | Gróf |
---|---|---|
1. | Williamsovej je na US Open zaručená pozícia č. 1, čo znamená, že by bola zaradená na 1. mieste na všetkých 4 grandslamových turnajoch. | Na svojom vrchole v roku 1988 bola Graf nasadená ako č. 1 na všetkých 4 grandslamových turnajoch. |
2. | Ak to má byť Serenin grandslamový rok, bude obhajovať iba jeden titul: US Open. | Graf počas svojho grandslamového roka obhajovala iba jeden titul: French Open. |
3. | Serena vo svojich troch grandslamových finále v roku 2015 doposiaľ porazila 3 rôznych súperov. | Steffi vo svojom 4 grandslamových finále v roku 1988 porazila 4 rôznych súperov. |
Štyri. | Williams zatiaľ prehral iba jeden zápas v roku 2015 s Petrou Kvitovou. | Pred dokončením grandslamu v roku 1988 prehral Graf iba jeden zápas s Gabrielou Sabatini. |
5. | Williamsová vyhrala aj US Open 2014, čo znamená, že ak vyhrá tohtoročné US Open, bude to pre Američanku 5 grandslamov v rade. | Po dokončení kalendárového Grand Slamu v roku 1988 Graf vyhral Australian Open 1989, čo z neho urobilo 5 veľkých grandslamov pre Nemcov. |
Rozdiely
Nie | Williams | Gróf |
---|---|---|
1. | Ak Serena vyhrá US Open a dokončí svoj kalendár Grand Slam, bolo by to vo veku 33 rokov (do 34 dní jej chýba len pár dní). | Keď Steffi v roku 1988 dokončila svoj kalendár Grand Slam, mala iba 19 rokov. |
2. | Predtým, ako Williams vyhral prvé 3 veľké turnaje v roku 2015, vyhral už 18 grandslamov. | Pred svojim historickým pretekom v roku 1988 vyhrala Grafová iba jeden Grand Slam: French Open 1987. |
3. | Williamsová už odmietla 9 setov v grandslamových zápasoch smerujúcich na US Open. | Graf vyhrala iba 2 sety, keď vyhrala svoj Grand Slam. |
Štyri. | Williamsová, ktorá už získala zlato z dvojhry na ZOH 2012, nedostane príležitosť dosiahnuť Zlatý Slam v roku 2015. Jej ďalšia šanca bude na OH 2016 v Riu. | Graf dokončila Zlatý slam v roku 1988 ziskom zlata vo dvojhre na olympiáde v Soule, niekoľko týždňov po tom, čo absolvovala svoj Grand Slam. |
5. | Celkový počet Slamov, ktoré Serena vyhrala v tomto roku na grandslamovom finále, bolo iba 5. | Steffiho súperky vo svojom grandslamovom finále v roku 1988 vyhrali celkovo 37 slamov. Svedčí to o tom, že jej súperky boli oveľa tvrdšie ako Serenine. |
Čo si súčasní hráči myslia o úspechu spoločnosti Graf:
Pozrime sa na prvé tri hlavné víťazstvá Sereny v tomto roku:
tenisová raketa pre ľavú ruku